2021年银州区政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)坚持主动公开政府信息。规范出台文件,推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,通过门户网站、政务新媒体各渠道主动公开各类信息23000余条。以“一张蓝图绘到底”的宏图情况,展示银州区经济社会发展的良好趋势。
(二)做好依申请公开工作。严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,依法受理群众信息依申请公开。答复部门以辽宁省规范性格式依法作出了相应答复。答复过程、答复文件等内容进行了相应存档。
(三)强化政府信息管理。有序推进政务公开标准化规范化工作。按照文件规定的内容完善规范国土空间规划、重大建设项目、公共资源交易、财政预决算等26个试点领域等内容信息,加强主动公开内容的审核把关,做好应审尽审。
(四)加强公开平台建设。将区政府门户网站作为公开的主要载体建设,同时推动政务新媒体健康有序发展。引导网站和新媒体、政务APP健康发展内容,做好常态化监管,域名管理等内容。
(五)强化考核监督。不断完善政务公开工作考核制度,将主动公开、依申请公开、政务新媒体等工作落实情况纳入绩效考评范围。积极做好业务培训。完善经常性教育培训机制,将政务公开纳入公务员初任培训课程。通过举办全区政务公开工作业务培训,不断提高全区政府信息公开工作人员的工作能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5623 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 598 | ||
行政强制 | 26 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 489 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,区政府按照政府信息公开工作要求,不断完善公开内容和公开形式,取得了一定的成绩,但距离国家省市的标准还有进步的空间。在文件起草、发布等环节还有待进一步加强程序化。对不断发展的新媒体还存在监管环节落实不充分、掌握不准确情况。对区级部门信息公开指导还不到位。下一步,银州区政府将严格执行落实国家省市信息公开相关规定,优化工作流程,完善制度建设,加强部门信息公开业务指导和培训,丰富公开形式和内容,力争开创政务公开工作新篇章。
六、其他需要报告的事项
无依申请公开信息处理费。